Выбор
Тариф, срок подписки и регион
Цена рассчитана по официальному месячному тарифу Microsoft × число месяцев, без вводных акций и пакетных скидок. Выбери регион активации, тариф и срок. Ultimate, Premium, Essential или PC Game Pass — с условиями для выбранного аккаунта.
Ключ предназначен для выбранного региона. Проверь условия активации перед оплатой.
Цифровой код выдаёт оператор. Проверь регион аккаунта перед оплатой.
Цифровой ключ Xbox Game Pass Essential на 12 мес. Регион: США. Каталог тарифа Essential и сетевой режим на Xbox. Состав отличается от Premium и Ultimate. Аккаунт Microsoft региона США. Для оформления через сайт нужна учётная запись без активной подписки. Если подписка уже есть, согласуй продление до оплаты. История подписок может влиять на возможность активации. По условиям предложения для активации нужен IP страны ключа. Microsoft также может запросить банковскую карту региона США. Код и инструкция выдаются оператором в заказе. Это подписка на выбранный срок, игры навсегда не приобретаются.
Xbox Game Pass
Цены в USD. Платформы, регионы и состав разных предложений могут отличаться.
| Предложение | Цена, USD | Открыть предложение |
|---|---|---|
| Xbox Game Pass — Essential — 1 мес. — Индия | $5.31 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 1 мес. — США | $9.99 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 3 мес. — США | $29.97 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 6 мес. — Индия | $31.88 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 6 мес. — США | $59.94 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 12 мес. — Индия | $63.75 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Essential — 12 мес. — США | $119.88 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — PC Game Pass — 3 мес. — Индия | $28.08 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Premium — 1 мес. — Индия | $7.44 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Premium — 1 мес. — США | $14.99 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Premium — 3 мес. — Гонконг | $34.45 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Premium — 3 мес. — Индия | $22.33 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Premium — 3 мес. — США | $44.97 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 1 мес. — Бразилия | $13.97 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 1 мес. — Индия | $11.59 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 1 мес. — США | $22.99 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 1 мес. — Япония | $9.79 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 3 мес. — Австралия | $53.49 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 3 мес. — Бразилия | $41.92 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 3 мес. — Индия | $34.78 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 3 мес. — США | $68.97 | Выбрать |
| Xbox Game Pass — Ultimate — 3 мес. — Турция | $31.64 | Выбрать |
Электронное получение без платы за доставку.Бренд: Xbox · Условия покупки и возврата
Xbox Game Pass
Оформил на 3 месяца. Код пришёл быстро, активировал без проблем.
Отзыв клиентаБеру уже второй раз. Цены лучше, чем в Microsoft Store. Всё чётко.
Отзыв клиентаUltimate на месяц — проверил сервис. Работает, претензий нет.
Отзыв клиента